| LP. | ZESPÓŁ | MECZE | PKT | ZW. | Sety + | Sety – | PKT + | PKT – |
| 1 | SMS Police I | 6 | 12 | 6 | 12 | 0 | 300 | 175 |
| 2 | SGS Goleniów | 6 | 12 | 6 | 12 | 2 | 324 | 236 |
| 3 | UKS Pomorzanie-Pogodno Szczecin I | 6 | 11 | 5 | 11 | 2 | 307 | 168 |
| 4 | GA MKS Gryf Szczecinek | 6 | 10 | 4 | 8 | 5 | 277 | 270 |
| 5 | UKS Pomorzanie-Pogodno Szczecin II | 6 | 9 | 3 | 7 | 8 | 278 | 305 |
| 6 | UKS Opty Mielno I | 6 | 7 | 1 | 4 | 10 | 258 | 314 |
| 7 | SMS Police II | 6 | 7 | 1 | 3 | 10 | 224 | 285 |
| 8 | UKS Volley 71 – PSPS Chemik Police | 6 | 7 | 1 | 2 | 11 | 214 | 299 |
| 9 | KS Spójnia Stargard I | 6 | 6 | 0 | 1 | 12 | 187 | 308 |
| Turniej finałowy | |
| Baraże o turniej finałowy |
| Nr | Zespoły | Wynik | Nr | Zespoły | Wynik | ||
| III kolejka 08/09.11.2025 | |||||||
| 19 | SGS Goleniów | SMS Police II | 2:0 25:15 25:9 |
25 | UKS Opty Mielno I | SMS Police I | 0:2 10:25 16:25 |
| 20 | SMS Police II | UKS Volley 71 – PSPS Chemik Police | 1:2 25:13 17:25 11:15 |
26 | SMS Police I | UKS Pomorzanie-Pogodno Szczecin II | 2:0 25:22 25:16 |
| 21 | UKS Volley 71 – PSPS Chemik Police | SGS Goleniów | 0:2 17:25 16:25 |
27 | UKS Pomorzanie-Pogodno Szczecin II | UKS Opty Mielno I | 2:1 20:25 25:20 15:7 |
| 22 | GA MKS Gryf Szczecinek | UKS Pomorzanie-Pogodno Szczecin I | 2:1 25:19 16:25 15:13 |
||||
| 23 | UKS Pomorzanie-Pogodno Szczecin I | KS Spójnia Stargard I | 2:0 25:9 25:6 |
||||
| 24 | KS Spójnia Stargard I | GA MKS Gryf Szczecinek | 0:2 16:25 13:25 |
||||
| II kolejka 18/19.10.2025 | |||||||
| 10 | SMS Police I | UKS Volley 71 – PSPS Chemik Police | 2:0 25:11 25:17 |
16 | KS Spójnia Stargard I | UKS Pomorzanie-Pogodno Szczecin II | 1:2 21:25 25:17 14:16 |
| 11 | UKS Volley 71 – PSPS Chemik Police | GA MKS Gryf Szczecinek | 0:2 20:25 23:25 |
17 | UKS Pomorzanie-Pogodno Szczecin II | SGS Goleniów | 1:2 25:23 17:25 12:15 |
| 12 | GA MKS Gryf Szczecinek | SMS Police I | 0:2 21:25 15:25 |
18 | SGS Goleniów | KS Spójnia Stargard I | 2:0 25:19 25:12 |
| 13 | SMS Police II | UKS Pomorzanie-Pogodno Szczecin I | 0:2 14:25 14:25 |
||||
| 14 | UKS Pomorzanie-Pogodno Szczecin I | UKS Opty Mielno I | 2:0 25:15 25:14 |
||||
| 15 | UKS Opty Mielno I | SMS Police II | 2:0 25:19 26:24 |
||||
| I kolejka 11/12.10.2025 |
|||||||
| 1 | UKS Pomorzanie-Pogodno Szczecin I | UKS Pomorzanie-Pogodno Szczecin II | 2:0 25:11 25:7 |
7 | UKS Opty Mielno I | SGS Goleniów | 1:2 25:21 23:25 11:15 |
| 2 | UKS Pomorzanie-Pogodno Szczecin II | UKS Volley 71 – PSPS Chemik Police | 2:0 25:18 25:13 |
8 | SGS Goleniów | GA MKS Gryf Szczecinek | 2:0 25:16 25:19 |
| 3 | UKS Volley 71 – PSPS Chemik Police | UKS Pomorzanie-Pogodno Szczecin I | 0:2 10:25 12:25 |
9 | GA MKS Gryf Szczecinek | UKS Opty Mielno I | 2:0 25:21 25:20 |
| 4 | SMS Police I | SMS Police II | 2:0 25:12 25:14 |
||||
| 5 | SMS Police II | KS Spójnia Stargard I | 2:0 25:20 25:11 |
||||
| 6 | KS Spójnia Stargard I | SMS Police I | 0:2 12:25 9:25 |
||||
| IV kolejka 15/16.11.2025 | |||||||
| 28 | UKS Pomorzanie-Pogodno Szczecin I | SGS Goleniów | : | 34 | UKS Volley 71 – PSPS Chemik Police | KS Spójnia Stargard I | : |
| 29 | SGS Goleniów | SMS Police I | : | 35 | KS Spójnia Stargard I | UKS Opty Mielno I | : |
| 30 | SMS Police I | UKS Pomorzanie-Pogodno Szczecin I | : | 36 | UKS Opty Mielno I | UKS Volley 71 – PSPS Chemik Police | : |
| 31 | UKS Pomorzanie-Pogodno Szczecin II | SMS Police II | : | ||||
| 32 | SMS Police II | GA MKS Gryf Szczecinek | : | ||||
| 33 | GA MKS Gryf Szczecinek | UKS Pomorzanie-Pogodno Szczecin II | : | ||||
| V kolejka 29/30.11.2025 | |||||||
| 37 | UKS Pomorzanie-Pogodno Szczecin II | UKS Pomorzanie-Pogodno Szczecin I | : | 43 | GA MKS Gryf Szczecinek | UKS Opty Mielno I | : |
| 38 | UKS Pomorzanie-Pogodno Szczecin I | UKS Volley 71 – PSPS Chemik Police | : | 44 | UKS Opty Mielno I | SGS Goleniów | : |
| 39 | UKS Volley 71 – PSPS Chemik Police | UKS Pomorzanie-Pogodno Szczecin II | : | 45 | SGS Goleniów | GA MKS Gryf Szczecinek | : |
| 40 | SMS Police I | SMS Police II | : | ||||
| 41 | SMS Police II | KS Spójnia Stargard I | : | ||||
| 42 | KS Spójnia Stargard I | SMS Police I | : | ||||
| VI kolejka 06/07.12.2025 | |||||||
| 46 | GA MKS Gryf Szczecinek | SMS Police I | : | 52 | SGS Goleniów | KS Spójnia Stargard I | : |
| 47 | SMS Police I | UKS Volley 71 – PSPS Chemik Police | : | 53 | KS Spójnia Stargard I | UKS Pomorzanie-Pogodno Szczecin II | : |
| 48 | UKS Volley 71 – PSPS Chemik Police | GA MKS Gryf Szczecinek | : | 54 | UKS Pomorzanie-Pogodno Szczecin II | SGS Goleniów | : |
| 49 | SMS Police II | UKS Pomorzanie-Pogodno Szczecin I | : | ||||
| 50 | UKS Pomorzanie-Pogodno Szczecin I | UKS Opty Mielno I | : | ||||
| 51 | UKS Opty Mielno I | SMS Police II | : | ||||
| VII kolejka 20/21.12.2025 | |||||||
| 55 | UKS Volley 71 – PSPS Chemik Police | SGS Goleniów | : | 61 | UKS Pomorzanie-Pogodno Szczecin II | SMS Police I | : |
| 56 | SGS Goleniów | SMS Police II | : | 62 | SMS Police I | UKS Opty Mielno I | : |
| 57 | SMS Police II | UKS Volley 71 – PSPS Chemik Police | : | 63 | UKS Opty Mielno I | UKS Pomorzanie-Pogodno Szczecin II | : |
| 58 | UKS Pomorzanie-Pogodno Szczecin I | KS Spójnia Stargard I | : | ||||
| 59 | KS Spójnia Stargard I | GA MKS Gryf Szczecinek | : | ||||
| 60 | GA MKS Gryf Szczecinek | UKS Pomorzanie-Pogodno Szczecin I | : | ||||
| VIII kolejka 17/18.01.2026 | |||||||
| 64 | SGS Goleniów | SMS Police I | : | 70 | KS Spójnia Stargard I | UKS Opty Mielno I | : |
| 65 | SMS Police I | UKS Pomorzanie-Pogodno Szczecin I | : | 71 | UKS Opty Mielno I | UKS Volley 71 – PSPS Chemik Police | : |
| 66 | UKS Pomorzanie-Pogodno Szczecin I | SGS Goleniów | : | 72 | UKS Volley 71 – PSPS Chemik Police | KS Spójnia Stargard I | : |
| 67 | SMS Police II | UKS Pomorzanie-Pogodno Szczecin II | : | ||||
| 68 | UKS Pomorzanie-Pogodno Szczecin II | GA MKS Gryf Szczecinek | : | ||||
| 69 | GA MKS Gryf Szczecinek | SMS Police II | : | ||||
| LP. | ZESPÓŁ | MECZE | PKT | ZW. | Sety + | Sety – | PKT + | PKT – |
| 1 | UKS OPP Powiat Kołobrzeski | 6 | 11 | 5 | 11 | 2 | 296 | 191 |
| 2 | STS Kospel/SP 18 Koszalin | 6 | 11 | 5 | 10 | 2 | 285 | 194 |
| 3 | GTS SP3 Plas Gryfice I | 6 | 11 | 5 | 11 | 3 | 322 | 228 |
| 4 | Glinka Academy UKS Volley Wałcz | 6 | 11 | 5 | 11 | 4 | 327 | 269 |
| 5 | GTS SP3 Plas Gryfice II | 6 | 8 | 2 | 6 | 9 | 290 | 303 |
| 6 | UKS Opty Mielno II | 6 | 8 | 2 | 4 | 8 | 214 | 260 |
| 7 | MKS Mieszko Połczyn-Zdrój | 6 | 8 | 2 | 4 | 10 | 251 | 306 |
| 8 | K.S. Stocznia Darłowo M&W | 6 | 7 | 1 | 3 | 10 | 230 | 282 |
| 9 | Akademia Siatkówki 18 Koszalin | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 128 | 300 |
| Baraże o turniej finałowy |
| Nr | Zespoły | Wynik | Nr | Zespoły | Wynik | ||
| III kolejka 08/09.11.2025 |
|||||||
| 91 | UKS OPP Powiat Kołobrzeski | K.S. Stocznia Darłowo M&W | 2:0 25:14 25:17 |
97 | Glinka Academy UKS Volley Wałcz | STS Kospel/SP 18 Koszalin | 2:0 27:25 25:10 |
| 92 | K.S. Stocznia Darłowo M&W | MKS Mieszko Połczyn-Zdrój | 1:2 25:21 18:25 7:15 |
98 | STS Kospel/SP 18 Koszalin | UKS Opty Mielno II | 2:0 25:12 25:22 |
| 93 | MKS Mieszko Połczyn-Zdrój | UKS OPP Powiat Kołobrzeski | 0:2 22:25 7:25 |
99 | UKS Opty Mielno II | Glinka Academy UKS Volley Wałcz | 0:2 6:25 19:25 |
| 94 | GTS SP3 Plas Gryfice II | GTS SP3 Plas Gryfice I | 1:2 14:25 25:23 9:15 |
||||
| 95 | GTS SP3 Plas Gryfice I | Akademia Siatkówki 18 Koszalin | 2:0 25:6 25:5 |
||||
| 96 | Akademia Siatkówki 18 Koszalin | GTS SP3 Plas Gryfice II | 0:2 18:25 6:25 |
||||
| II kolejka 18/19.10.2025 |
|||||||
| 82 | STS Kospel/SP 18 Koszalin | MKS Mieszko Połczyn-Zdrój | 2:0 25:12 25:21 |
88 | UKS Opty Mielno II | Akademia Siatkówki 18 Koszalin | 2:0 25:21 25:10 |
| 83 | MKS Mieszko Połczyn-Zdrój | GTS SP3 Plas Gryfice II | 2:1 25:18 20:25 15:12 |
89 | Akademia Siatkówki 18 Koszalin | UKS OPP Powiat Kołobrzeski | 0:2 12:25 7:25 |
| 84 | GTS SP3 Plas Gryfice II | STS Kospel/SP 18 Koszalin | 0:2 19:25 10:25 |
90 | UKS OPP Powiat Kołobrzeski | UKS Opty Mielno II | 2:0 25:13 25:15 |
| 85 | K.S. Stocznia Darłowo M&W | Glinka Academy UKS Volley Wałcz | 0:2 17:25 20:25 |
||||
| 86 | Glinka Academy UKS Volley Wałcz | GTS SP3 Plas Gryfice I | 2:1 25:27 25:22 15:9 |
||||
| 87 | GTS SP3 Plas Gryfice I | K.S. Stocznia Darłowo M&W | 2:0 25:21 25:17 |
||||
| I kolejka 11/12.10.2025 |
|||||||
| 73 | UKS Opty Mielno II | MKS Mieszko Połczyn-Zdrój | 2:0 25:12 25:17 |
79 | UKS OPP Powiat Kołobrzeski | GTS SP3 Plas Gryfice II | 2:0 25:16 25:14 |
| 74 | MKS Mieszko Połczyn-Zdrój | GTS SP3 Plas Gryfice I | 0:2 15:25 24:26 |
80 | GTS SP3 Plas Gryfice II | Glinka Academy UKS Volley Wałcz | 2:1 25:13 23:25 20:18 |
| 75 | GTS SP3 Plas Gryfice I | UKS Opty Mielno II | 2:0 25:9 25:18 |
81 | Glinka Academy UKS Volley Wałcz | UKS OPP Powiat Kołobrzeski | 2:1 25:17 14:25 15:4 |
| 76 | Akademia Siatkówki 18 Koszalin | STS Kospel/SP 18 Koszalin | 0:2 9:25 13:25 |
||||
| 77 | STS Kospel/SP 18 Koszalin | K.S. Stocznia Darłowo M&W | 2:0 25:16 25:8 |
||||
| 78 | K.S. Stocznia Darłowo M&W | Akademia Siatkówki 18 Koszalin | 2:0 25:8 25:13 |
||||
| IV kolejka 15/16.11.2025 |
|||||||
| 100 | GTS SP3 Plas Gryfice I | UKS OPP Powiat Kołobrzeski | : | 106 | MKS Mieszko Połczyn-Zdrój | Glinka Academy UKS Volley Wałcz | : |
| 101 | UKS OPP Powiat Kołobrzeski | STS Kospel/SP 18 Koszalin | : | 107 | Glinka Academy UKS Volley Wałcz | Akademia Siatkówki 18 Koszalin | : |
| 102 | STS Kospel/SP 18 Koszalin | GTS SP3 Plas Gryfice I | : | 108 | Akademia Siatkówki 18 Koszalin | MKS Mieszko Połczyn-Zdrój | : |
| 103 | GTS SP3 Plas Gryfice II | UKS Opty Mielno II | : | ||||
| 104 | UKS Opty Mielno II | K.S. Stocznia Darłowo M&W | : | ||||
| 105 | K.S. Stocznia Darłowo M&W | GTS SP3 Plas Gryfice II | : | ||||
| V kolejka 29/30.11.2025 |
|||||||
| 109 | GTS SP3 Plas Gryfice I | UKS Opty Mielno II | : | 115 | GTS SP3 Plas Gryfice II | UKS OPP Powiat Kołobrzeski | : |
| 110 | UKS Opty Mielno II | MKS Mieszko Połczyn-Zdrój | : | 116 | UKS OPP Powiat Kołobrzeski | Glinka Academy UKS Volley Wałcz | : |
| 111 | MKS Mieszko Połczyn-Zdrój | GTS SP3 Plas Gryfice I | : | 117 | Glinka Academy UKS Volley Wałcz | GTS SP3 Plas Gryfice II | : |
| 112 | K.S. Stocznia Darłowo M&W | Akademia Siatkówki 18 Koszalin | : | ||||
| 113 | Akademia Siatkówki 18 Koszalin | STS Kospel/SP 18 Koszalin | : | ||||
| 114 | STS Kospel/SP 18 Koszalin | K.S. Stocznia Darłowo M&W | : | ||||
| VI kolejka 06/07.12.2025 |
|||||||
| 118 | STS Kospel/SP 18 Koszalin | GTS SP3 Plas Gryfice II | : | 124 | UKS OPP Powiat Kołobrzeski | Akademia Siatkówki 18 Koszalin | : |
| 119 | GTS SP3 Plas Gryfice II | MKS Mieszko Połczyn-Zdrój | : | 125 | Akademia Siatkówki 18 Koszalin | UKS Opty Mielno II | : |
| 120 | MKS Mieszko Połczyn-Zdrój | STS Kospel/SP 18 Koszalin | : | 126 | UKS Opty Mielno II | UKS OPP Powiat Kołobrzeski | : |
| 121 | Glinka Academy UKS Volley Wałcz | GTS SP3 Plas Gryfice I | : | ||||
| 122 | GTS SP3 Plas Gryfice I | K.S. Stocznia Darłowo M&W | : | ||||
| 123 | K.S. Stocznia Darłowo M&W | Glinka Academy UKS Volley Wałcz | : | ||||
| VII kolejka 20/21.12.2025 |
|||||||
| 127 | MKS Mieszko Połczyn-Zdrój | UKS OPP Powiat Kołobrzeski | : | 133 | UKS Opty Mielno II | STS Kospel/SP 18 Koszalin | : |
| 128 | UKS OPP Powiat Kołobrzeski | K.S. Stocznia Darłowo M&W | : | 134 | STS Kospel/SP 18 Koszalin | Glinka Academy UKS Volley Wałcz | : |
| 129 | K.S. Stocznia Darłowo M&W | MKS Mieszko Połczyn-Zdrój | : | 135 | Glinka Academy UKS Volley Wałcz | UKS Opty Mielno II | : |
| 130 | GTS SP3 Plas Gryfice I | GTS SP3 Plas Gryfice II | |||||
| 131 | GTS SP3 Plas Gryfice II | Akademia Siatkówki 18 Koszalin | : | ||||
| 132 | Akademia Siatkówki 18 Koszalin | GTS SP3 Plas Gryfice I | : | ||||
| VIII kolejka 17/18.01.2026 |
|||||||
| 136 | STS Kospel/SP 18 Koszalin | UKS OPP Powiat Kołobrzeski | : | 142 | Akademia Siatkówki 18 Koszalin | Glinka Academy UKS Volley Wałcz | : |
| 137 | UKS OPP Powiat Kołobrzeski | GTS SP3 Plas Gryfice I | : | 143 | Glinka Academy UKS Volley Wałcz | MKS Mieszko Połczyn-Zdrój | : |
| 138 | GTS SP3 Plas Gryfice I | STS Kospel/SP 18 Koszalin | : | 144 | MKS Mieszko Połczyn-Zdrój | Akademia Siatkówki 18 Koszalin | : |
| 139 | K.S. Stocznia Darłowo M&W | UKS Opty Mielno II | |||||
| 140 | KS Opty Mielno II | GTS SP3 Plas Gryfice II | : | ||||
| 141 | GTS SP3 Plas Gryfice II | K.S. Stocznia Darłowo M&W | : | ||||
| LP. | ZESPÓŁ | MECZE | PKT | ZW. | Sety + | Sety – | PKT + | PKT – |
| 1 | UKS Bukowe Szczecin | 6 | 12 | 6 | 12 | 0 | 301 | 183 |
| 2 | MKS SASVOLLEY Stargard I | 6 | 11 | 5 | 11 | 2 | 309 | 197 |
| 3 | PSPS Chemik Police | 6 | 11 | 5 | 10 | 5 | 308 | 263 |
| 4 | SAPS Libero Banie | 6 | 10 | 4 | 8 | 5 | 268 | 234 |
| 5 | KS Spójnia Stargard II | 6 | 9 | 3 | 7 | 6 | 280 | 235 |
| 6 | UKS Barnim Goleniów | 6 | 9 | 3 | 6 | 7 | 241 | 284 |
| 7 | Klub Sportowy Ogniwo Złocieniec | 6 | 7 | 1 | 5 | 10 | 263 | 316 |
| 8 | MKS SASVOLLEY Stargard II | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 172 | 301 |
| 9 | KPS Czaplinek | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 171 | 304 |
| Baraże o turniej finałowy |
| Nr | Zespoły | Wynik | Nr | Zespoły | Wynik | ||
| III kolejka 08/09.11.2025 |
|||||||
| 163 | KS Spójnia Stargard II | SAPS Libero Banie | 0:2 15:25 21:25 |
169 | KPS Czaplinek | MKS SASVOLLEY Stargard I | 0:2 13:25 27:29 |
| 164 | SAPS Libero Banie | Klub Sportowy Ogniwo Złocieniec | 2:1 17:25 25:9 15:11 |
170 | MKS SASVOLLEY Stargard I | PSPS Chemik Police | 1:2 22:25 25:18 8:15 |
| 165 | Klub Sportowy Ogniwo Złocieniec | KS Spójnia Stargard II | 2:0 25:16 25:23 |
171 | PSPS Chemik Police | KPS Czaplinek | 2:0 25:19 25:12 |
| 166 | UKS Barnim Goleniów | UKS Bukowe Szczecin | 0:2 16:25 19:25 |
||||
| 167 | UKS Bukowe Szczecin | MKS SASVOLLEY Stargard II | 2:0 25:13 26:24 |
||||
| 168 | MKS SASVOLLEY Stargard II | UKS Barnim Goleniów | 0:2 19:25 23:25 |
||||
| II kolejka 18/19.10.2025 | |||||||
| 154 | MKS SASVOLLEY Stargard I | UKS Barnim Goleniów | 2:0 25:7 25:15 |
160 | MKS SASVOLLEY Stargard II | KS Spójnia Stargard II | 0:2 16:25 18:25 |
| 155 | UKS Barnim Goleniów | Klub Sportowy Ogniwo Złocieniec | 2:1 26:24 20:25 15:9 |
161 | KS Spójnia Stargard II | PSPS Chemik Police | 1:2 20:25 25:19 10:15 |
| 156 | Klub Sportowy Ogniwo Złocieniec | MKS SASVOLLEY Stargard I | 0:2 11:25 14:25 |
162 | PSPS Chemik Police | MKS SASVOLLEY Stargard II | 2:0 25:8 25:8 |
| 157 | SAPS Libero Banie | UKS Bukowe Szczecin | 0:2 18:25 14:25 |
||||
| 158 | UKS Bukowe Szczecin | KPS Czaplinek | 2:0 25:11 25:7 |
||||
| 159 | KPS Czaplinek | SAPS Libero Banie | 0:2 11:25 22:25 |
||||
| I kolejka 11/12.10.2025 |
|||||||
| 145 | UKS Bukowe Szczecin | PSPS Chemik Police | 2:0 25:15 25:17 |
151 | KS Spójnia Stargard II | UKS Barnim Goleniów | 2:0 25:10 25:15 |
| 146 | PSPS Chemik Police | Klub Sportowy Ogniwo Złocieniec | 2:1 25:19 19:25 15:12 |
152 | UKS Barnim Goleniów | KPS Czaplinek | 2:0 25:13 25:19 |
| 147 | Klub Sportowy Ogniwo Złocieniec | UKS Bukowe Szczecin | 0:2 7:25 22:25 |
153 | KPS Czaplinek | KS Spójnia Stargard II | 0:2 8:25 9:25 |
| 148 | MKS SASVOLLEY Stargard I | MKS SASVOLLEY Stargard II | 2:0 25:8 25:15 |
||||
| 149 | MKS SASVOLLEY Stargard II | SAPS Libero Banie | 0:2 9:25 11:25 |
||||
| 150 | SAPS Libero Banie | MKS SASVOLLEY Stargard I | 0:2 14:25 15:25 |
||||
| IV kolejka 15/16.11.2025 |
|||||||
| 172 | UKS Bukowe Szczecin | KS Spójnia Stargard II | : | 178 | Klub Sportowy Ogniwo Złocieniec | KPS Czaplinek | : |
| 173 | KS Spójnia Stargard II | MKS SASVOLLEY Stargard I | : | 179 | KPS Czaplinek | MKS SASVOLLEY Stargard II | : |
| 174 | MKS SASVOLLEY Stargard I | UKS Bukowe Szczecin | : | 180 | MKS SASVOLLEY Stargard II | Klub Sportowy Ogniwo Złocieniec | : |
| 175 | PSPS Chemik Police | UKS Barnim Goleniów | : | ||||
| 176 | UKS Barnim Goleniów | SAPS Libero Banie | : | ||||
| 177 | SAPS Libero Banie MKS SASVOLLEY Stargard II | PSPS Chemik Police | : | ||||
| V kolejka 29/30.11.2025 |
|||||||
| 181 | PSPS Chemik Police | UKS Bukowe Szczecin | : | 187 | UKS Barnim Goleniów | KS Spójnia Stargard II | : |
| 182 | UKS Bukowe Szczecin | Klub Sportowy Ogniwo Złocieniec | : | 188 | KS Spójnia Stargard II | KPS Czaplinek | : |
| 183 | Klub Sportowy Ogniwo Złocieniec | PSPS Chemik Police | : | 189 | KPS Czaplinek | UKS Barnim Goleniów | : |
| 184 | SAPS Libero Banie | MKS SASVOLLEY Stargard II | : | ||||
| 185 | MKS SASVOLLEY Stargard II | MKS SASVOLLEY Stargard I | : | ||||
| 186 | MKS SASVOLLEY Stargard I | SAPS Libero Banie | : | ||||
| VI kolejka 06/07.12.2025 |
|||||||
| 190 | UKS Barnim Goleniów | MKS SASVOLLEY Stargard I | : | 196 | KS Spójnia Stargard II | MKS SASVOLLEY Stargard II | : |
| 191 | MKS SASVOLLEY Stargard I | Klub Sportowy Ogniwo Złocieniec | : | 197 | MKS SASVOLLEY Stargard II | PSPS Chemik Police | : |
| 192 | Klub Sportowy Ogniwo Złocieniec | UKS Barnim Goleniów | : | 198 | PSPS Chemik Police | KS Spójnia Stargard II | : |
| 193 | KPS Czaplinek | UKS Bukowe Szczecin | : | ||||
| 194 | UKS Bukowe Szczecin | SAPS Libero Banie | : | ||||
| 195 | SAPS Libero Banie | KPS Czaplinek | : | ||||
| VII kolejka 20/21.12.2025 |
|||||||
| 199 | Klub Sportowy Ogniwo Złocieniec | KS Spójnia Stargard II | : | 205 | PSPS Chemik Police | MKS SASVOLLEY Stargard I | : |
| 200 | KS Spójnia Stargard II | SAPS Libero Banie | : | 206 | MKS SASVOLLEY Stargard I | KPS Czaplinek | : |
| 201 | SAPS Libero Banie | Klub Sportowy Ogniwo Złocieniec | : | 207 | KPS Czaplinek | PSPS Chemik Police | : |
| 202 | UKS Bukowe Szczecin | MKS SASVOLLEY Stargard II | : | ||||
| 203 | MKS SASVOLLEY Stargard II | UKS Barnim Goleniów | : | ||||
| 204 | UKS Barnim Goleniów | UKS Bukowe Szczecin | : | ||||
| VIII kolejka 17/18.01.2026 |
|||||||
| 199 | MKS SASVOLLEY Stargard I | UKS Bukowe Szczecin | : | 205 | MKS SASVOLLEY Stargard II | Klub Sportowy Ogniwo Złocieniec | : |
| 200 | UKS Bukowe Szczecin | KS Spójnia Stargard II | : | 206 | Klub Sportowy Ogniwo Złocieniec | KPS Czaplinek | : |
| 201 | KS Spójnia Stargard II | MKS SASVOLLEY Stargard I | : | 207 | KPS Czaplinek | MKS SASVOLLEY Stargard II | : |
| 202 | SAPS Libero Banie | UKS Barnim Goleniów | : | ||||
| 203 | UKS Barnim Goleniów | PSPS Chemik Police | : | ||||
| 204 | PSPS Chemik Police | SAPS Libero Banie | : | ||||