LP. | ZESPÓŁ | MECZE | PKT | ZW. | Sety + | Sety – | PKT + | PKT – |
1 | MKS Mieszko Połczyn-Zdrój | 0 | ||||||
2 | Glinka Academy UKS Volley Wałcz | 0 | ||||||
3 | UKS Bukowe Błyskawica Szczecin | 0 |
LP. | ZESPÓŁ | MECZE | PKT | ZW. | Sety + | Sety – | PKT + | PKT – |
1 | UKS Lolek Koszalin | 0 | ||||||
2 | K.S. „Stocznia Darłowo M&W” | 0 | ||||||
3 | MKS Gryf Szczecinek | 0 |
Etap II – finał baraży |
Nr | Zespoły | Wynik | Nr | Zespoły | Wynik | ||
22/23.02.2025 |
|||||||
99 | MKS Mieszko Połczyn-Zdrój | UKS Bukowe Błyskawica Szczecin | : | 102 | UKS Lolek Koszalin | MKS Gryf Szczecinek | : |
100 | UKS Bukowe Błyskawica Szczecin | Glinka Academy UKS Volley Wałcz | : | 103 | MKS Gryf Szczecinek | K.S. Stocznia Darłowo M&W | : |
101 | Glinka Academy UKS Volley Wałcz | MKS Mieszko Połczyn-Zdrój | : | 104 | K.S. Stocznia Darłowo M&W | UKS Lolek Koszalin | : |
LP. | ZESPÓŁ | MECZE | PKT | ZW. | Sety + | Sety – | PKT + | PKT – |
1 | SGS Goleniów | 12 | 23 | 11 | 23 | 3 | 614 | 424 |
2 | Akademia Siatkówki 13 Koszalin | 12 | 22 | 10 | 20 | 5 | 585 | 425 |
3 | SMS Police | 12 | 20 | 8 | 17 | 8 | 575 | 483 |
4 | UKS OPP Powiat Kołobrzeski | 12 | 18 | 6 | 14 | 13 | 539 | 513 |
5 | MKS Mieszko Połczyn-Zdrój | 12 | 16 | 4 | 8 | 17 | 482 | 549 |
6 | UKS Lolek Koszalin | 12 | 14 | 2 | 5 | 21 | 411 | 584 |
7 | K.S. „Stocznia Darłowo M&W” | 12 | 13 | 1 | 3 | 23 | 390 | 615 |
Turniej finałowy | |
Baraże o turniej finałowy |
Nr | Zespoły | Wynik | Nr | Zespoły | Wynik | ||
I kolejka 19/20.10.2024 |
|||||||
1 | SGS Goleniów | UKS OPP Powiat Kołobrzeski I | 2:1 (25:19, 19:25, 15:4) |
4 | SMS Police | UKS Lolek Koszalin | 2:0 (25:15, 25:17) |
2 | UKS OPP Powiat Kołobrzeski I | Akademia Siatkówki 13 Koszalin I | 0:2 (20:25, 17:25) |
5 | UKS Lolek Koszalin | K.S. Stocznia Darłowo M&W | 2:1 (18:25, 25:23, 15:12) |
3 | Akademia Siatkówki 13 Koszalin I | SGS Goleniów | 0:2 (15:25, 19:25) |
6 | K.S. Stocznia Darłowo M&W | SMS Police | 0:2 (12:25, 12:25) |
II kolejka 09/10.11.2024 | |||||||
7 | K.S. Stocznia Darłowo M&W | UKS Lolek Koszalin | 0:2 (13:25, 13:25) |
10 | MKS Mieszko Połczyn-Zdrój | UKS OPP Powiat Kołobrzeski I | 0:2 (14:25, 19:25) |
8 | UKS Lolek Koszalin | SGS Goleniów | 0:2 (16:25, 9:25) |
11 | UKS OPP Powiat Kołobrzeski I | SMS Police | 2:1 (25:15, 14:25, 15:11) |
9 | SGS Goleniów | K.S. Stocznia Darłowo M&W | 2:0 (25:14, 25:9) |
12 | SMS Police | MKS Mieszko Połczyn-Zdrój | 2:0 (25:20, 25:19) |
III kolejka 23/24.11.2024 | |||||||
13 | Akademia Siatkówki 13 Koszalin I | SGS Goleniów | 2:1 (25:16, 20:25 16:14) |
16 | UKS OPP Powiat Kołobrzeski I | UKS Lolek Koszalin | 2:0 (25:11, 25:16) |
14 | SGS Goleniów | SMS Police | 2:0 (25:16, 25:23) |
17 | UKS Lolek Koszalin | MKS Mieszko Połczyn-Zdrój | 0:2 (10:25, 13:25) |
15 | SMS Police | Akademia Siatkówki 13 Koszalin I | 0:2 (20:25, 19:25) |
18 | MKS Mieszko Połczyn-Zdrój | UKS OPP Powiat Kołobrzeski I | 0:2 (22:25, 14:25) |
IV kolejka 30.11/01.12.2024 | |||||||
19 | SGS Goleniów | K.S. Stocznia Darłowo M&W | 2:0 (25:9, 25:13) |
22 | UKS Lolek Koszalin | SMS Police | 0:2 (8:25, 27:29) |
20 | K.S. Stocznia Darłowo M&W | MKS Mieszko Połczyn-Zdrój | 0:2 (15:25, 13:25) |
23 | SMS Police | Akademia Siatkówki 13 Koszalin I | 2:0 (25:17, 25:23) |
21 | MKS Mieszko Połczyn-Zdrój | SGS Goleniów | 0:2 (17:25, 20:25) |
24 | Akademia Siatkówki 13 Koszalin I | UKS Lolek Koszalin | 2:0 (25:14, 25:19) |
V kolejka 07/08.12.2024 | |||||||
25 | MKS Mieszko Połczyn-Zdrój | Akademia Siatkówki 13 Koszalin I | 0:2 (22:25, 8:25) |
28 | K.S. Stocznia Darłowo M&W | UKS OPP Powiat Kołobrzeski I | 2:1 (10:25, 25:20 15:12) |
26 | Akademia Siatkówki 13 Koszalin I | UKS Lolek Koszalin | 2:0 (25:13, 25:9) |
29 | UKS OPP Powiat Kołobrzeski I | SMS Police | 0:2 (21:25, 15:25) |
27 | UKS Lolek Koszalin | MKS Mieszko Połczyn-Zdrój | 1:2 (25:19, 22:25, 14:16) |
30 | SMS Police | K.S. Stocznia Darłowo M&W | 2:0 (25:14, 25:22) |
VI kolejka 21/22.12.2024 |
|||||||
31 | SMS Police | SGS Goleniów | 0:2 (21:25, 21:25) |
34 | UKS OPP Powiat Kołobrzeski I | K.S. Stocznia Darłowo M&W | 2:0 (25:14, 25:17) |
32 | SGS Goleniów | MKS Mieszko Połczyn-Zdrój | 2:0 (25:13, 25:21) |
35 | K.S. Stocznia Darłowo M&W | Akademia Siatkówki 13 Koszalin I | 0:2 (12:25, 21:25) |
33 | MKS Mieszko Połczyn-Zdrój | SMS Police | 0:2 (17:25, 21:25) |
36 | Akademia Siatkówki 13 Koszalin I | UKS OPP Powiat Kołobrzeski I | 2:0 (25:11, 25:16) |
VII kolejka 18/19.01.2025 | |||||||
37 | UKS Lolek Koszalin | UKS OPP Powiat Kołobrzeski I | 0:2 (16:25, 10:25) |
40 | Akademia Siatkówki 13 Koszalin I | K.S. Stocznia Darłowo M&W | 2:0 (25:14, 25:10) |
38 | UKS OPP Powiat Kołobrzeski I | SGS Goleniów | 0:2 (15:25, 15:25) |
41 | K.S. Stocznia Darłowo M&W | MKS Mieszko Połczyn-Zdrój | 0:2 (21:25, 12:25) |
39 | SGS Goleniów | UKS Lolek Koszalin | 2:0 (25:16, 25:13) |
42 | MKS Mieszko Połczyn-Zdrój | Akademia Siatkówki 13 Koszalin I | 0:2 (6:25, 19:25) |
LP. | ZESPÓŁ | MECZE | PKT | ZW. | Sety + | Sety – | PKT + | PKT – |
1 | Glinka Academy UKS Volley Wałcz | 14 | 28 | 14 | 28 | 0 | 700 | 384 |
2 | UKS Bukowe Błyskawica Szczecin | 14 | 25 | 11 | 22 | 8 | 668 | 514 |
3 | MKS Gryf Szczecinek | 14 | 24 | 10 | 21 | 9 | 656 | 547 |
4 | SSPnr1/UKS Bronek Koszalin I | 14 | 23 | 9 | 20 | 10 | 668 | 514 |
5 | Akademia Siatkówki 13 Koszalin III | 14 | 18 | 4 | 8 | 21 | 455 | 638 |
6 | UKS OPP Powiat Kołobrzeski II | 14 | 16 | 4 | 8 | 20 | 439 | 619 |
7 | Akademia Siatkówki 13 Koszalin II | 14 | 16 | 2 | 5 | 24 | 433 | 677 |
8 | SSPnr1/UKS Bronek Koszalin II | 14 | 16 | 2 | 5 | 25 | 493 | 664 |
Baraże o turniej finałowy |
Nr | Zespoły | Wynik | Nr | Zespoły | Wynik | ||
I kolejka 19/20.10.2024 |
|||||||
43 | UKS Bukowe Błyskawica Szczecin | SSPnr1/UKS Bronek Koszalin I | 0:2 (20:25, 14:25) |
46 | Akademia Siatkówki 13 Koszalin II | Glinka Academy UKS Volley Wałcz | 0:2 (5:25, 6:25) |
44 | SSPnr1/UKS Bronek Koszalin I | UKS OPP Powiat Kołobrzeski II | 2:0 (25:13, 25:13) |
47 | Glinka Academy UKS Volley Wałcz | Akademia Siatkówki 13 Koszalin III | 2:0 (25:18, 25:13) |
45 | UKS OPP Powiat Kołobrzeski II | UKS Bukowe Błyskawica Szczecin | 0:2 (7:25, 17:25) |
48 | Akademia Siatkówki 13 Koszalin III | MKS Gryf Szczecinek | 0:2 (17:25, 11:25) |
49 | MKS Gryf Szczecinek | Akademia Siatkówki 13 Koszalin II | 2:0 (25:7, 25:11) |
||||
II kolejka 9/10.11.2024 | |||||||
50 | Glinka Academy UKS Volley Wałcz | MKS Gryf Szczecinek | 2:0 (25:17, 25:16) |
53 | UKS OPP Powiat Kołobrzeski II | SSPnr1/UKS Bronek Koszalin II | 2:0 (25:18, 25:8) |
51 | MKS Gryf Szczecinek | UKS Bukowe Błyskawica Szczecin | 1:2 (25:22, 21:25, 5:15) |
54 | SSPnr1/UKS Bronek Koszalin II | Akademia Siatkówki 13 Koszalin II | 0:2 (20:25, 19:25) |
52 | UKS Bukowe Błyskawica Szczecin | Glinka Academy UKS Volley Wałcz | 0:2 (15:25, 18:25) |
55 | Akademia Siatkówki 13 Koszalin II | Akademia Siatkówki 13 Koszalin III | 0:2 (18:25, 22:25) |
56 | Akademia Siatkówki 13 Koszalin III | UKS OPP Powiat Kołobrzeski II | 0:2 (7:25, 18:25) |
||||
III kolejka 23/24.11.2024 | |||||||
57 | Akademia Siatkówki 13 Koszalin III | UKS Bukowe Błyskawica Szczecin | 0:2 (14:25, 18:25) |
60 | SSPnr1/UKS Bronek Koszalin I | MKS Gryf Szczecinek | 0:2 (23:25, 18:25) |
58 | UKS Bukowe Błyskawica Szczecin | SSPnr1/UKS Bronek Koszalin II | 2:0 (25:15, 25:16) |
61 | MKS Gryf Szczecinek | UKS OPP Powiat Kołobrzeski II | 2:0 (25:21, 25:21) |
59 | SSPnr1/UKS Bronek Koszalin II | Akademia Siatkówki 13 Koszalin III | 1:2 (20:25, 25:23, 3:15) |
62 | UKS OPP Powiat Kołobrzeski II | Akademia Siatkówki 13 Koszalin II | 2:0 (25:18, 25:22) |
63 | Akademia Siatkówki 13 Koszalin II | SSPnr1/UKS Bronek Koszalin I | 0:2 (14:25, 19:25) |
||||
IV kolejka 30.11/01.12.2024 | |||||||
64 | SSPnr1/UKS Bronek Koszalin II | SSPnr1/UKS Bronek Koszalin I | 0:2 (12:25, 14:25) |
67 | MKS Gryf Szczecinek |
Akademia Siatkówki 13 Koszalin II | 2:0 (25:11, 25:7) |
65 | SSPnr1/UKS Bronek Koszalin I | Glinka Academy UKS Volley Wałcz | 0:2 (21:25, 23:25) |
68 | Akademia Siatkówki 13 Koszalin II | UKS Bukowe Błyskawica Szczecin | 0:2 (10:25, 18:25) |
66 | Glinka Academy UKS Volley Wałcz | SSPnr1/UKS Bronek Koszalin II | 2:0 (25:15, 25:14) |
69 | UKS Bukowe Błyskawica Szczecin | UKS OPP Powiat Kołobrzeski II | 2:0 (25:7, 25:16) |
70 | UKS OPP Powiat Kołobrzeski II | MKS Gryf Szczecinek | 0:2 (12:25, 20:25) |
||||
V kolejka 07/08.12.2024 | |||||||
71 | Akademia Siatkówki 13 Koszalin II | UKS OPP Powiat Kołobrzeski II | 0:2 (16:25, 11:25) |
74 | Akademia Siatkówki 13 Koszalin III | SSPnr1/UKS Bronek Koszalin I | 0:2 (24:26, 5:25) |
72 | UKS OPP Powiat Kołobrzeski II | Glinka Academy UKS Volley Wałcz | 0:2 (9:25, 14:25) |
75 | SSPnr1/UKS Bronek Koszalin I | SSPnr1/UKS Bronek Koszalin II | 2:0 (25:9, 25:12) |
73 | Glinka Academy UKS Volley Wałcz | Akademia Siatkówki 13 Koszalin II | 2:0 (25:9, 25:14) |
76 | SSPnr1/UKS Bronek Koszalin II | MKS Gryf Szczecinek | 0:2 (17:25, 20:25) |
77 | MKS Gryf Szczecinek | Akademia Siatkówki 13 Koszalin II | 2:0 (25:15, 25:14) |
||||
VI kolejka 14/15.12.2024 |
|||||||
78 | MKS Gryf Szczecinek | UKS Bukowe Błyskawica Szczecin | 0:2 (21:25, 21:25) |
81 | Glinka Academy UKS Volley Wałcz | Akademia Siatkówki 13 Koszalin III | 2:0 (25:7, 25:11) |
79 | UKS Bukowe Błyskawica Szczecin | SSPnr1/UKS Bronek Koszalin I | 2:1 (16:25, 25:22, 15:5) |
82 | Akademia Siatkówki 13 Koszalin III | UKS OPP Powiat Kołobrzeski II | 2:0 (25:0, 25:0) |
80 | SSPnr1/UKS Bronek Koszalin I | MKS Gryf Szczecinek | 1:2 (25:16, 23:25, 10:15) |
83 | UKS OPP Powiat Kołobrzeski II | SSPnr1/UKS Bronek Koszalin II | 0:2 (0:25, 0:25) |
84 | SSPnr1/UKS Bronek Koszalin II | Glinka Academy UKS Volley Wałcz | 0:2 (4:25, 16:25) |
||||
VII kolejka 21/22.12.2024 |
|||||||
85 | SSPnr1/UKS Bronek Koszalin I | Akademia Siatkówki 13 Koszalin II | 2:0 (25:11, 25:12) |
88 | SSPnr1/UKS Bronek Koszalin II | MKS Gryf Szczecinek | 0:2 (15:25, 17:25) |
86 | Akademia Siatkówki 13 Koszalin II | Akademia Siatkówki 13 Koszalin III | 2:0 (25:16, 25:9) |
89 | MKS Gryf Szczecinek | Glinka Academy UKS Volley Wałcz | 0:2 (12:25, 17:25) |
87 | Akademia Siatkówki 13 Koszalin III | SSPnr1/UKS Bronek Koszalin I | 0:2 (7:25, 15:25) |
90 | Glinka Academy UKS Volley Wałcz | UKS Bukowe Błyskawica Szczecin | 2:0 (25:17, 25:16) |
91 | UKS Bukowe Błyskawica Szczecin | SSPnr1/UKS Bronek Koszalin II | 2:0 (25:19, 25:18) |
||||
VIII kolejka 18/19.01.2025 |
|||||||
92 | UKS OPP Powiat Kołobrzeski II | SSPnr1/UKS Bronek Koszalin I | 0:2 (14:25, 24:26) |
95 | UKS Bukowe Błyskawica Szczecin | Akademia Siatkówki 13 Koszalin III | 2:0 (25:10, 25:8) |
93 | SSPnr1/UKS Bronek Koszalin I | Glinka Academy UKS Volley Wałcz | 0:2 (9:25, 17:25) |
96 | Akademia Siatkówki 13 Koszalin III | SSPnr1/UKS Bronek Koszalin II | 2:0 (25:14, 25:20) |
94 | Glinka Academy UKS Volley Wałcz | UKS OPP Powiat Kołobrzeski II | 2:0 (25:15, 25:16) |
97 | SSPnr1/UKS Bronek Koszalin II | Akademia Siatkówki 13 Koszalin II | 2:1 (25:20, 23:25, 15:6) |
98 | Akademia Siatkówki 13 Koszalin II | UKS Bukowe Błyskawica Szczecin | 0:2 (10:25, 11:25) |