LP. | ZESPÓŁ | MECZE | PKT | ZW. | Sety + | Sety – | PKT + | PKT – |
1 | SGS Goleniów | 8 | 15 | 7 | 15 | 3 | 414 | 289 |
2 | Akademia Siatkówki 13 Koszalin | 8 | 14 | 6 | 12 | 5 | 185 | 316 |
3 | SMS Police | 8 | 13 | 5 | 11 | 6 | 383 | 323 |
4 | UKS Lolek Koszalin | 10 | 12 | 2 | 5 | 17 | 356 | 484 |
5 | MKS Mieszko Połczyn-Zdrój | 8 | 11 | 3 | 6 | 11 | 335 | 366 |
6 | UKS OPP Powiat Kołobrzeski | 6 | 10 | 4 | 9 | 5 | 289 | 256 |
7 | K.S. „STOCZNIA Darłowo M&W” | 6 | 6 | 0 | 1 | 12 | 183 | 308 |
Turniej finałowy | |
Baraże o turniej finałowy |
Nr | Zespoły | Wynik | Nr | Zespoły | Wynik | ||
I kolejka 19/20.10.2024 |
|||||||
1 | SGS Goleniów | UKS OPP Powiat Kołobrzeski I | 2:1 (25:19, 19:25, 15:4) |
4 | SMS Police | UKS Lolek Koszalin | 2:0 (25:15, 25:17) |
2 | UKS OPP Powiat Kołobrzeski I | Akademia Siatkówki 13 Koszalin I | 0:2 (20:25, 17:25) |
5 | UKS Lolek Koszalin | K.S. Stocznia Darłowo M&W | 2:1 (18:25, 25:23, 15:12) |
3 | Akademia Siatkówki 13 Koszalin I | SGS Goleniów | 0:2 (15:25, 19:25) |
6 | K.S. Stocznia Darłowo M&W | SMS Police | 0:2 (12:25, 12:25) |
II kolejka 09/10.11.2024 | |||||||
7 | K.S. Stocznia Darłowo M&W | UKS Lolek Koszalin | 0:2 (13:25, 13:25) |
10 | MKS Mieszko Połczyn-Zdrój | UKS OPP Powiat Kołobrzeski I | 0:2 (14:25, 19:25) |
8 | UKS Lolek Koszalin | SGS Goleniów | 0:2 (16:25, 9:25) |
11 | UKS OPP Powiat Kołobrzeski I | SMS Police | 2:1 (25:15, 14:25, 15:11) |
9 | SGS Goleniów | K.S. Stocznia Darłowo M&W | 2:0 (25:14, 25:9) |
12 | SMS Police | MKS Mieszko Połczyn-Zdrój | 2:0 (25:20, 25:19) |
III kolejka 23/24.11.2024 | |||||||
13 | Akademia Siatkówki 13 Koszalin I | SGS Goleniów | 2:1 (25:16, 20:25 16:14) |
16 | UKS OPP Powiat Kołobrzeski I | UKS Lolek Koszalin | 2:0 (25:11, 25:16) |
14 | SGS Goleniów | SMS Police | 2:0 (25:16, 25:23) |
17 | UKS Lolek Koszalin | MKS Mieszko Połczyn-Zdrój | 0:2 (10:25, 13:25) |
15 | SMS Police | Akademia Siatkówki 13 Koszalin I | 0:2 (20:25, 19:25) |
18 | MKS Mieszko Połczyn-Zdrój | UKS OPP Powiat Kołobrzeski I | 0:2 (22:25, 14:25) |
IV kolejka 30.11/01.12.2024 | |||||||
19 | SGS Goleniów | K.S. Stocznia Darłowo M&W | 2:0 (25:9, 25:13) |
22 | UKS Lolek Koszalin | SMS Police | 0:2 (8:25, 27:29) |
20 | K.S. Stocznia Darłowo M&W | MKS Mieszko Połczyn-Zdrój | 0:2 (15:25, 13:25) |
23 | SMS Police | Akademia Siatkówki 13 Koszalin I | 2:0 (25:17, 25:23) |
21 | MKS Mieszko Połczyn-Zdrój | SGS Goleniów | 0:2 (17:25, 20:25) |
24 | Akademia Siatkówki 13 Koszalin I | UKS Lolek Koszalin | 2:0 (25:14, 25:19) |
V kolejka 07/08.12.2024 | |||||||
25 | MKS Mieszko Połczyn-Zdrój | Akademia Siatkówki 13 Koszalin I | : | 28 | K.S. Stocznia Darłowo M&W | UKS OPP Powiat Kołobrzeski I | zmiana terminu |
26 | Akademia Siatkówki 13 Koszalin I | UKS Lolek Koszalin | : | 29 | UKS OPP Powiat Kołobrzeski I | SMS Police | zmiana terminu |
27 | UKS Lolek Koszalin | MKS Mieszko Połczyn-Zdrój | : | 30 | SMS Police | K.S. Stocznia Darłowo M&W | zmiana terminu |
VI kolejka 21/22.12.2024 |
|||||||
31 | SMS Police | SGS Goleniów | : | 34 | UKS OPP Powiat Kołobrzeski I | K.S. Stocznia Darłowo M&W | : |
32 | SGS Goleniów | MKS Mieszko Połczyn-Zdrój | : | 35 | K.S. Stocznia Darłowo M&W | Akademia Siatkówki 13 Koszalin I | : |
33 | MKS Mieszko Połczyn-Zdrój | SMS Police | : | 36 | Akademia Siatkówki 13 Koszalin I | UKS OPP Powiat Kołobrzeski I | : |
VII kolejka 18/19.01.2025 | |||||||
37 | UKS Lolek Koszalin | UKS OPP Powiat Kołobrzeski I | : | 40 | Akademia Siatkówki 13 Koszalin I | K.S. Stocznia Darłowo M&W | : |
38 | UKS OPP Powiat Kołobrzeski I | SGS Goleniów | : | 41 | K.S. Stocznia Darłowo M&W | MKS Mieszko Połczyn-Zdrój | : |
39 | SGS Goleniów | UKS Lolek Koszalin | : | 42 | MKS Mieszko Połczyn-Zdrój | Akademia Siatkówki 13 Koszalin I | : |
LP. | ZESPÓŁ | MECZE | PKT | ZW. | Sety + | Sety – | PKT + | PKT – |
1 | MKS Gryf Szczecinek | 10 | 18 | 8 | 17 | 4 | 479 | 357 |
2 | Glinka Academy UKS Volley Wałcz | 8 | 16 | 8 | 16 | 0 | 400 | 227 |
3 | SSPnr1/UKS Bronek Koszalin I | 8 | 14 | 6 | 12 | 4 | 386 | 269 |
4 | UKS Bukowe Błyskawica Szczecin | 8 | 14 | 6 | 12 | 5 | 379 | 288 |
5 | UKS OPP Powiat Kołobrzeski II | 10 | 14 | 4 | 8 | 12 | 370 | 418 |
6 | Akademia Siatkówki 13 Koszalin II | 10 | 11 | 1 | 2 | 18 | 288 | 489 |
7 | Akademia Siatkówki 13 Koszalin III | 8 | 10 | 2 | 4 | 13 | 272 | 404 |
8 | SSPnr1/UKS BRONEK Koszalin II | 8 | 8 | 0 | 1 | 16 | 257 | 413 |
Baraże o turniej finałowy |
Nr | Zespoły | Wynik | Nr | Zespoły | Wynik | ||
I kolejka 19/20.10.2024 |
|||||||
43 | UKS Bukowe Błyskawica Szczecin | SSPnr1/UKS Bronek Koszalin I | 0:2 (20:25, 14:25) |
46 | Akademia Siatkówki 13 Koszalin II | Glinka Academy UKS Volley Wałcz | 0:2 (5:25, 6:25) |
44 | SSPnr1/UKS Bronek Koszalin I | UKS OPP Powiat Kołobrzeski II | 2:0 (25:13, 25:13) |
47 | Glinka Academy UKS Volley Wałcz | Akademia Siatkówki 13 Koszalin III | 2:0 (25:18, 25:13) |
45 | UKS OPP Powiat Kołobrzeski II | UKS Bukowe Błyskawica Szczecin | 0:2 (7:25, 17:25) |
48 | Akademia Siatkówki 13 Koszalin III | MKS Gryf Szczecinek | 0:2 (17:25, 11:25) |
49 | MKS Gryf Szczecinek | Akademia Siatkówki 13 Koszalin II | 2:0 (25:7, 25:11) |
||||
II kolejka 9/10.11.2024 | |||||||
50 | Glinka Academy UKS Volley Wałcz | MKS Gryf Szczecinek | 2:0 (25:17, 25:16) |
53 | UKS OPP Powiat Kołobrzeski II | SSPnr1/UKS Bronek Koszalin II | 2:0 (25:18, 25:8) |
51 | MKS Gryf Szczecinek | UKS Bukowe Błyskawica Szczecin | 1:2 (25:22, 21:25, 5:15) |
54 | SSPnr1/UKS Bronek Koszalin II | Akademia Siatkówki 13 Koszalin II | 0:2 (20:25, 19:25) |
52 | UKS Bukowe Błyskawica Szczecin | Glinka Academy UKS Volley Wałcz | 0:2 (15:25, 18:25) |
55 | Akademia Siatkówki 13 Koszalin II | Akademia Siatkówki 13 Koszalin III | 0:2 (18:25, 22:25) |
56 | Akademia Siatkówki 13 Koszalin III | UKS OPP Powiat Kołobrzeski II | 0:2 (7:25, 18:25) |
||||
III kolejka 23/24.11.2024 | |||||||
57 | Akademia Siatkówki 13 Koszalin III | UKS Bukowe Błyskawica Szczecin | 0:2 (14:25, 18:25) |
60 | SSPnr1/UKS Bronek Koszalin I | MKS Gryf Szczecinek | 0:2 (23:25, 18:25) |
58 | UKS Bukowe Błyskawica Szczecin | SSPnr1/UKS Bronek Koszalin II | 2:0 (25:15, 25:16) |
61 | MKS Gryf Szczecinek | UKS OPP Powiat Kołobrzeski II | 2:0 (25:21, 25:21) |
59 | SSPnr1/UKS Bronek Koszalin II | Akademia Siatkówki 13 Koszalin III | 1:2 (20:25, 25:23, 3:15) |
62 | UKS OPP Powiat Kołobrzeski II | Akademia Siatkówki 13 Koszalin II | 2:0 (25:18, 25:22) |
63 | Akademia Siatkówki 13 Koszalin II | SSPnr1/UKS Bronek Koszalin I | 0:2 (14:25, 19:25) |
||||
IV kolejka 30.11/01.12.2024 | |||||||
64 | SSPnr1/UKS Bronek Koszalin II | SSPnr1/UKS Bronek Koszalin I | 0:2 (12:25, 14:25) |
67 | MKS Gryf Szczecinek |
Akademia Siatkówki 13 Koszalin II | 2:0 (25:11, 25:7) |
65 | SSPnr1/UKS Bronek Koszalin I | Glinka Academy UKS Volley Wałcz | 0:2 (21:25, 23:25) |
68 | Akademia Siatkówki 13 Koszalin II | UKS Bukowe Błyskawica Szczecin | 0:2 (10:25, 18:25) |
66 | Glinka Academy UKS Volley Wałcz | SSPnr1/UKS Bronek Koszalin II | 2:0 (25:15, 25:14) |
69 | UKS Bukowe Błyskawica Szczecin | UKS OPP Powiat Kołobrzeski II | 2:0 (25:7, 25:16) |
70 | UKS OPP Powiat Kołobrzeski II | MKS Gryf Szczecinek | 0:2 (12:25, 20:25) |
||||
V kolejka 07/08.12.2024 | |||||||
71 | Akademia Siatkówki 13 Koszalin II | UKS OPP Powiat Kołobrzeski II | 0:2 (16:25, 11:25) |
74 | Akademia Siatkówki 13 Koszalin III | SSPnr1/UKS Bronek Koszalin I | 0:2 (24:26, 5:25) |
72 | UKS OPP Powiat Kołobrzeski II | Glinka Academy UKS Volley Wałcz | 0:2 (9:25, 14:25) |
75 | SSPnr1/UKS Bronek Koszalin I | SSPnr1/UKS Bronek Koszalin II | 2:0 (25:9, 25:12) |
73 | Glinka Academy UKS Volley Wałcz | Akademia Siatkówki 13 Koszalin II | 2:0 (25:9, 25:14) |
76 | SSPnr1/UKS Bronek Koszalin II | MKS Gryf Szczecinek | 0:2 (17:25, 20:25) |
77 | MKS Gryf Szczecinek | Akademia Siatkówki 13 Koszalin III | 2:0 (25:15, 25:14) |
||||
VI kolejka 14/15.12.2024 |
|||||||
78 | MKS Gryf Szczecinek | UKS Bukowe Błyskawica Szczecin | : | 81 | Glinka Academy UKS Volley Wałcz | Akademia Siatkówki 13 Koszalin III | : |
79 | UKS Bukowe Błyskawica Szczecin | SSPnr1/UKS Bronek Koszalin I | : | 82 | Akademia Siatkówki 13 Koszalin III | UKS OPP Powiat Kołobrzeski II | : |
80 | SSPnr1/UKS Bronek Koszalin I | MKS Gryf Szczecinek | : | 83 | UKS OPP Powiat Kołobrzeski II | SSPnr1/UKS Bronek Koszalin II | : |
SSPnr1/UKS Bronek Koszalin II | Glinka Academy UKS Volley Wałcz | : | |||||
VII kolejka 21/22.12.2024 | |||||||
84 | SSPnr1/UKS Bronek Koszalin I | Akademia Siatkówki 13 Koszalin II | : | 87 | SSPnr1/UKS Bronek Koszalin II | MKS Gryf Szczecinek | : |
85 | Akademia Siatkówki 13 Koszalin II | Akademia Siatkówki 13 Koszalin III | : | 88 | MKS Gryf Szczecinek | Glinka Academy UKS Volley Wałcz | : |
86 | Akademia Siatkówki 13 Koszalin III | SSPnr1/UKS Bronek Koszalin I | : | 89 | Glinka Academy UKS Volley Wałcz | UKS Bukowe Błyskawica Szczecin | : |
90 | UKS Bukowe Błyskawica Szczecin | SSPnr1/UKS Bronek Koszalin II | |||||
VII kolejka 18/19.01.2025 |
|||||||
91 | UKS OPP Powiat Kołobrzeski II | SSPnr1/UKS Bronek Koszalin I | : | 94 | UKS Bukowe Błyskawica Szczecin | Akademia Siatkówki 13 Koszalin III | : |
92 | SSPnr1/UKS Bronek Koszalin I | Glinka Academy UKS Volley Wałcz | : | 95 | Akademia Siatkówki 13 Koszalin III | SSPnr1/UKS Bronek Koszalin II | : |
93 | Glinka Academy UKS Volley Wałcz | UKS OPP Powiat Kołobrzeski II | : | 96 | SSPnr1/UKS Bronek Koszalin II | Akademia Siatkówki 13 Koszalin II | : |
97 | Akademia Siatkówki 13 Koszalin II | UKS Bukowe Błyskawica Szczecin |